Jump to content

drop d'affection payable en ymens depuis l'arrivée des cadeaux mythiques.


gh0st1975
 Share

Recommended Posts

Ma courbe de moyenne varie presque plus : 4200 + ou - 60 tu es dans la norme. En tout cas merci de ta malchance, je sais maintenant d'où me viennent ces séries sans objet épique.

130 130 250 370 1200 1200   3280
490 700 700 700 950 1200   4740
130 250 950 950 1500 1500   5280
700 700 950 1200 1200 1200   5950
130 250 250 700 700 1500   3530
370 370 700 950 1200 1500   5090
250 490 700 700 700 950   3790
370 950 950 1200 1200 1500   6170
250 950 950 1200 1200 1200   5750
Link to comment
Share on other sites

valeur Nombre de sorties nombre de données %
1500 187 2238 8,36
1200 297 2238 13,27
950 410 2238 18,32
700 406 2238 18,14
490 179 2238 8
370 235 2238 10,5
250 266 2238 11,89
130 258 2238 11,53
Edited by gh0st1975
Link to comment
Share on other sites

je n ai pas réussi a reproduire votre mise en page alors je ne donne que les totaux. c'est quant même moin long. d ailleurs je ne comprend pas l utilités de donner tous les détailles des objets. c'est important ?

sinon je préfère continuer comme ça. surtout que le scripte fait déjà tous le boulot d addition.

 

3760
3150
5040
4110
4360
3580
2530
3900
5050
3000
5630
3680
4630
5210
4260
3460

 

Edited by rakin
Link to comment
Share on other sites

Il y a 3 heures, rakin a dit :

d ailleurs je ne comprend pas l utilités de donner tous les détailles des objets. c'est important ?

C’est les données brutes ça permet de choisir d'autre façon d'analyser les données comme le pourcentage du type d'objet obtenu

valeur Nombre de sorties nombre de cases remplies (6 par tirage) %
1500 193 2316 8,33
1200 305 2316 13,17
950 423 2316 18,26
700 421 2316 18,18
490 184 2316 7,94
370 247 2316 10,66
250 276 2316 11,92
130 267 2316 11,53
Link to comment
Share on other sites

250 250 490 950 950 1200   4090
130 370 700 950 950 1200   4300
130 130 250 370 700 700   2280
250 370 700 700 1200 1500   4720
130 370 370 700 1200 1500   4270
130 250 370 490 1200 1200   3640
130 130 700 700 950 1500   4110
250 490 490 700 700 700   3330
370 490 700 950 950 1200   4660
250 370 370 950 950 1500   4390
370 700 950 950 950 950   4870
130 250 370 700 700 1500   3650
130 250 250 370 1200 1500   3700
490 700 700 950 1200 1200   5240
250 370 490 490 950 1500   4050
130 370 370 370 490 950   2680
Link to comment
Share on other sites

La moyenne de Rakin est à 4084 donc ça ne change pas grand chose.

Sur mes relevés, j'ai une moyenne étonnamment stable. J'ai de plus en plus de doutes sur le système de RNG de KK.

C'est toi qui gère les données donc c'est toi qui crie "pouce".

Avec 400 tirages (j'aurais préféré 600 ou 800), on peut déjà affirmer qu'on ne perd pas d'affection avec le nouveau système. 5% de plus, ce n'est en revanche pas encore certain.

Ca aurait été bien que ceux qui n'ont qu'un emplacement pour les mythiques fassent la même chose : ça permettrait de savoir si c'est volontaire ou juste un hasard lié au système de RNG de KK.

Je vais continuer à faire des relevés pour voir si il y a un changement : Kinkoïd a malheureusement pris l'habitude de faire ce genre de changements sans prévenir (étapes du CdA, orbes aux lieux, Kokos des saisons...).

Link to comment
Share on other sites

il y a 2 minutes, Troctout a dit :

Avec 400 tirages (j'aurais préféré 600 ou 800), on peut déjà affirmer qu'on ne perd pas d'affection avec le nouveau système. 5% de plus, ce n'est en revanche pas encore certain.

Ok pour 800 alors !

il y a 7 minutes, Troctout a dit :

Sur mes relevés, j'ai une moyenne étonnamment stable. J'ai de plus en plus de doutes sur le système de RNG de KK.

La moyenne stable est conforme à ce qu'il fallait attendre : si tu prends un dé à 6 faces (d6) que tu le lances à répétition en traçant la courbe de la moyenne ça se stabilisera à 3.5, c'est les lois de la probabilité.

Pour la rgn c'est la fonction random pour tout le monde et si tu ne la truques pas quand tu l'utilises à répétition sur de petite valeur de choix (genre 1 à 4 et 5 fois de suite, pour les champions) ça marche mal.

Les autres jeux auxquels tu joues doivent mieux la truquer. Mais plus tu truque plus ça ralenti le jeu.

Par contre, sur un seul tirage ou sur un très grand nombre de tirages, la fonction random respecte les probabilités.

il y a 51 minutes, Troctout a dit :

Je vais continuer à faire des relevés pour voir si il y a un changement : Kinkoïd a malheureusement pris l'habitude de faire ce genre de changements sans prévenir (étapes du CdA, orbes aux lieux, Kokos des saisons...).

Attention plus tu auras de donné avant le changement moins vite tu verras le changement.

Le mieux est de faire une moyenne sur la semaine en cours puis si c'est conforme à la moyenne générale de fusionner les tableaux.

Link to comment
Share on other sites

Il y a 1 heure, gh0st1975 a dit :

Ok pour 800 alors !

C'est toi qui décide. Commençons par 200 de plus.

Il y a 1 heure, gh0st1975 a dit :

Le mieux est de faire une moyenne sur la semaine en cours puis si c'est conforme à la moyenne générale de fusionner les tableaux.

C'est ce que je fais  : j'ai une moyenne glissante sur les 20 derniers relevés. J'ai perdu 8% sur l'XP récemment mais ça varie peu sur l'affection.

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

130 370 700 700 950 1500   4350
370 700 950 950 1200 1500   5670
130 250 250 700 950 1500   3780
130 370 370 370 950 950   3140
370 700 700 1200 1200 1500   5670
130 130 130 700 700 950   2740
130 250 370 950 1200 1500   4400
130 250 250 250 370 490   1740
250 490 700 950 1500 1500   5390
130 250 370 700 950 1200   3600
130 250 700 1200 1200 1500   4980
Link to comment
Share on other sites

130 250 250 700 950 950 3230
130 370 490 700 950 950 3590
130 370 700 950 950 1200 4300
130 130 490 700 950 950 3350
370 490 700 950 950 950 4410
250 370 950 950 1200 1500 5220
Edited by Troctout
correction d'une erreur de frappe
Link to comment
Share on other sites

130 250 370 370 700 1500   3320
490 700 700 1200 1200 1200   5490
250 370 700 950 1200 1500   4970
250 370 490 950 950 1200   4210
130 250 250 700 1200 1200   3730
130 370 370 490 950 1500   3810
370 370 370 700 950 1200   3960
370 950 950 950 950 950   5120
130 250 370 490 950 950   3140
370 490 700 700 950 1500   4710
130 1200 1200 1200 1200 1200   6130
370 490 950 950 1200 1500   5460
250 370 370 490 490 1500   3470
130 700 950 950 1200 1200   5130
490 700 1200 1200 1200 1500   6290
250 250 370 370 950 1500   3690
130 250 490 950 1200 1200   4220
130 490 700 950 950 950   4170
130 250 370 700 700 1500   3650
130 490 700 950 950 1200   4420
250 370 490 700 700 950   3460
250 700 700 950 1200 1500   5300
250 250 250 370 490 950   2810

 

Jusqu'à présent, j'ai une moyenne de 4285 affections par tirage (51 tirages)

Edited by Tom208
Link to comment
Share on other sites

250 250 490 700 950 1500   4140
700 700 1200 1200 1200 1200   6200
130 130 130 370 1200 1200   3160
130 130 250 700 700 700   2610
130 130 490 700 1200 1200   3850
250 370 370 950 1200 1200   4340
250 490 700 700 950 950   4040
250 490 700 1200 1200 1500   5340
370 370 490 700 700 1500   4130
250 370 950 950 1200 1500   5220
370 490 700 950 950 1200   4660
250 250 250 1200 1200 1200   4350
130 130 130 950 1200 1500   4040
130 130 700 950 1500 1500   4910
130 250 250 700 950 1200   3480
250 370 700 700 1200 1500   4720
130 370 700 950 950 1500   4600
Link to comment
Share on other sites

Chez moi aussi je constate une baisse provisoire en fait ta seconde série a remonté la moyenne malgré ton record.

130 250 370 490 700 700   2640
130 130 250 370 370 700   1950
130 250 950 950 1200 1500   4980
130 370 490 950 950 1200   4090
130 130 130 370 950 1500   3210
250 250 370 700 700 950   3220
370 490 700 700 950 1200   4410
130 370 370 700 950 1500   4020
250 370 490 1200 1200 1200   4710
250 700 700 1200 1500 1500   5850
130 130 250 370 700 950   2530
370 370 490 700 700 1200   3830
250 490 700 950 950 1200   4540
Link to comment
Share on other sites

Il y a 3 heures, gh0st1975 a dit :

@Tom208 attention, c’est quoi ces 200 d'affections ?

Erreur de ma part, j'ai mis 250 à la place de 370 et 200 à la place de 250. Par contre les totaux de chaque ligne étaient bons.
L'erreur vient du fait que je rentre les données différemment dans mon tableau (je rentre la quantité de chaque type de cadeau). Du coup, je fais la conversion quand je rentre les données ici.

Petit exemple :

Fleurs Chocolats Bracelet Lingerie Fleurs Chocolats Bracelet Lingerie 4 264
        2 1 1 2 6550
    1   1 1 3   5620
3   1   2       2160
    1 2     1 2 5550
  1   1 1 1 2   4790
Link to comment
Share on other sites

370 490 490 700 700 1200   3950
130 250 370 700 950 1200   3600
250 490 950 950 1200 1200   5040
250 370 490 700 700 700   3210
130 490 700 700 700 950   3670
130 250 490 700 1200 1200   3970
130 250 250 700 700 950   2980
250 700 700 1200 1500 1500   5850
250 370 700 700 1200 1500   4720
250 250 250 950 950 1200   3850
130 250 370 700 700 1200   3350
130 250 700 700 700 950   3430
130 130 700 950 950 1500   4360
250 250 250 370 950 950   3020
250 370 950 1200 1500 1500   5770
370 490 490 700 950 950   3950
130 370 490 700 700 1500   3890
250 370 490 950 950 1500   4510
130 130 250 250 250 700   1710
250 700 950 950 1200 1500   5550
130 250 250 700 700 950   2980
370 700 950 950 1200 1200   5370
370 700 950 950 950 1200   5120
130 490 700 950 950 950   4170

 

 

Link to comment
Share on other sites

130 490 700 700 900 1500   4470
130 250 370 370 950 950   3020
250 370 490 700 950 1200   3960
130 700 700 1200 1200 1200   5130
250 250 700 950 1200 1500   4850
130 250 700 950 950 1200   4180
250 250 250 700 700 950   3100
130 130 250 700 1200 1200   3610
130 130 250 370 700 700   2280
130 250 370 370 490 950   2560
250 370 490 490 700 1200   3500
130 130 130 130 700 950   2170
250 370 490 700 700 950   3460
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...