Jump to content

drop d'affection payable en ymens depuis l'arrivée des cadeaux mythiques.


gh0st1975
 Share

Recommended Posts

370 370 490 700 950 1200   4080
130 700 950 950 1200 1200   5130
130 130 700 950 950 1500   4360
130 370 700 700 950 950   3800
950 950 950 950 1200 1200   6200
130 130 130 250 700 950   2290
250 490 490 700 700 700   3330
490 700 700 950 950 1500   5290
130 250 700 700 1200 1200   4180
700 950 950 1200 1200 1200   6200
700 700 700 1200 1500 1500   6300
130 490 490 1200 1200 1500   5010
370 370 950 950 1200 1200   5040
250 490 700 1200 1200 1500   5340
250 490 700 700 950 1500   4590
370 370 490 950 1200 1200   4580
370 370 370 490 700 1200   3500
130 370 370 370 700 1200   3140
130 490 700 700 1200 1500   4720
130 370 700 700 700 700   3300
130 130 490 700 950 1200   3600
370 490 950 950 950 1200   4910
250 370 700 700 1200 1500   4720
370 370 490 490 490 700   2910
130 250 490 950 950 1500   4270
130 700 700 950 1200 1200   4880
130 130 130 130 370 1200   2090
370 490 950 950 950 1200   4910
250 370 700 950 950 1200   4420
130 130 250 950 1200 1500   4160
250 370 370 700 700 700   3090
130 250 250 700 950 950   3230
370 370 700 950 1500 1500   5390
130 700 950 1200 1200 1500   5680
370 700 700 700 950 950   4370
250 700 950 950 950 1200   5000
130 130 490 490 700 700   2640
130 700 950 950 1200 1500   5430
250 250 370 370 1500 1500   4240
130 250 700 950 1200 1200   4430
Link to comment
Share on other sites

130 370 370 490 700 950   3010
250 250 370 370 370 490   2100
130 130 490 490 950 1200   3390
130 370 370 700 950 1200   3720
250 370 490 490 1200 1200   4000
130 250 700 950 950 1500   4480
130 250 700 950 1200 1200   4430
130 370 700 950 950 1200   4300
130 370 700 950 1200 1500   4850
250 370 700 700 950 950   3920
130 130 490 700 700 700   2850
370 700 700 950 950 1500   5170
Link to comment
Share on other sites

130 250 490 700 950 1500 4020
130 700 700 700 950 1200 4380
250 250 370 1200 1500 1500 5070
130 250 250 490 700 700 2520
250 370 370 950 950 1200 4090
250 370 700 1200 1200 1500 5220
130 130 370 700 700 950 2980
250 370 700 700 950 950 3920
700 700 700 950 1200 1500 5750
130 250 490 700 1500 1500 4570
130 950 1200 1200 1200 1500 6180

 

Désolé pour le retard : bug de connexion du forum. Ma moyenne glissante a explosé (4804) mais j'ai 2 tirages non notés dont un passablement mauvais.

Link to comment
Share on other sites

130 490 700 700 950 1200   4170
250 250 250 370 950 950   3020
130 250 250 1200 1200 1200   4230
130 250 950 1200 1200 1200   4930
130 130 250 700 950 1200   3360
130 490 700 700 700 1500   4220
130 700 700 700 950 950   4130
250 490 700 700 700 950   3790
370 700 950 950 1200 1500   5670
130 250 490 950 1200 1200   4220
250 250 950 950 950 1200   4550
130 700 700 950 950 1200   4630
250 250 700 950 1200 1500   4850
700 700 700 950 950 1200   5200
130 370 370 490 700 700   2760
Link to comment
Share on other sites

130 370 700 700 700 950
250 490 700 700 1200 1500
130 490 700 950 1200 1500
250 370 490 950 950 1500
130 250 490 700 950 1200
130 370 700 950 950 950
250 490 700 700 950 950
370 700 700 950 950 1200
370 700 700 700 700 950
370 700 700 700 1200 1500
130 130 490 700 950 950
130 370 370 700 700 1500
130 250 370 700 950 950
250 700 950 1200 1200 1500
250 950 1200 1200 1200 1200
130 250 250 250 250 950
250 950 950 950 950 1500
700 700 700 950 950 1500
370 490 950 950 1500 1500
130 250 700 700 950 1500
130 370 370 700 950 1500
130 250 700 700 950 1200
250 250 370 950 950 1500
130 250 700 700 700 950
370 700 950 950 1200 1500
250 490 700 950 1200 1500
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

130 370 490 950 1200 1200   4340
130 250 250 250 700 1200   2780
370 370 490 950 950 1200   4330
130 130 370 490 950 950   3020
130 130 370 950 1200 1500   4280
130 250 700 950 950 1200   4180
490 700 950 950 950 1500   5540
130 250 700 700 1500 1500   4780
130 130 130 700 950 950   2990
700 700 950 950 950 1200   5450
130 130 250 700 950 950   3110
250 700 700 950 950 1500   5050
250 250 370 370 950 950   3140
130 130 250 700 1200 1500   3910
130 370 700 950 1200 1500   4850
130 250 250 490 700 700   2520
130 370 370 490 950 1500   3810
130 130 700 950 950 1500   4360
950 950 950 950 1200 1500   6500
130 370 490 700 950 1500   4140
130 250 370 370 700 700   2520
130 250 250 700 1200 1500   4030
130 130 370 370 700 950   2650
130 130 700 950 950 1200   4060
130 370 490 700 700 950   3340
250 370 370 700 950 1500   4140
130 130 250 370 490 1500   2870
250 490 490 950 950 1500   4630
130 130 370 490 700 950   2770
130 130 490 700 700 1200   3350
130 490 700 950 950 1500   4720
250 370 370 950 950 1500   4390
130 250 370 490 950 1200   3390
130 130 370 490 950 1200   3270
130 130 250 370 950 1200   3030
250 700 950 1200 1200 1500   5800
490 700 950 950 1200 1500   5790
Link to comment
Share on other sites

130 700 700 950 1200 1200 4880
370 370 370 370 1200 1200 3880
250 490 700 950 950 1200 4540
250 700 950 950 1200 1500 5550
130 250 490 700 1200 1200 3970
130 130 370 700 700 1200 3230
370 700 950 950 950 1200 5120
130 130 130 370 490 1500 2750
130 490 700 950 1200 1200 4670
250 490 490 700 1200 1200 4330
250 370 700 950 950 1500 4720
130 250 250 370 950 950 2900
370 490 700 950 950 1200 4660
250 370 370 700 950 950 3590
Link to comment
Share on other sites

130 130 490 700 950 1200 3600
370 490 950 1200 1200 1200 5410
130 700 950 950 950 1200 4880
130 370 490 700 950 950 3590
250 700 700 950 950 1500 5050
370 370 370 700 950 1200 3960
700 950 950 1200 1200 1500 6500
130 130 700 950 950 1200 4060

 

Moyenne totale 4329, glissante à 4354. Si j'étais parano tendance complotiste, je dirais que la moyenne s'améliore quand on fait des recharges 😈👹🤡

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

130 250 700 950 950 1200   4180
370 950 950 950 1200 1500   5920
370 700 700 950 950 1200   4870
130 370 370 950 1200 1500   4520
250 700 700 950 950 1200   4750
130 250 250 700 700 950   2980
250 370 950 950 950 1500   4970
490 700 950 950 950 1200   5240
130 370 700 700 950 1500   4350
130 490 490 700 950 1200   3960
490 490 490 1200 1200 1500   5370
490 700 700 700 950 1500   5040
950 1200 1200 1500 1500 1500   7850
250 370 370 700 700 950   3340
250 370 370 370 700 950   3010
130 250 370 490 950 1200   3390
130 250 250 370 490 1200   2690
130 370 370 950 950 1200   3970
370 700 700 950 950 1500   5170
130 370 950 1200 1200 1200   5050
130 250 370 490 700 950   2890
250 370 490 700 950 950   3710
490 700 700 700 950 1200   4740
250 700 950 1200 1200 1500   5800
130 370 700 700 700 1500   4100
370 490 700 700 950 1200   4410
250 490 490 950 1200 1500   4880
250 700 950 950 950 1200   5000
130 250 700 700 700 950   3430
Link to comment
Share on other sites

Le 25/07/2021 à 11:51, Troctout a dit :

Moyenne totale 4329, glissante à 4354. Si j'étais parano tendance complotiste, je dirais que la moyenne s'améliore quand on fait des recharges 😈👹🤡

Est-ce une proposition de collecter des données pour vérifier ça ?

Sinon à 800 ligne de données j'arrête la moyenne est très stables.

Je n’exclue pas de reprendre après la refonte du marché qui, j'espère, sera pas aussi mode yolo que celle du combat.

Edited by gh0st1975
Link to comment
Share on other sites

Il y a 11 heures, Tom208 a dit :

Mince! Moi qui avait des données pour faire baisser la moyenne 😁

Merci aussi pour le boulot.

On n’est pas à 800 tu peux envoyer, je préviens avant histoire que vous ne gardiez pas 100 données sous le coude ;)

manque 60 lignes pour arriver à 800

 

Link to comment
Share on other sites

Il y a 3 heures, gh0st1975 a dit :

manque 60 lignes pour arriver à 800

En voilà déjà 34 😉

250 370 370 700 700 1500   3890
130 130 250 370 370 950   2200
250 700 700 1200 1200 1200   5250
130 250 490 490 700 1200   3260
700 950 950 950 1200 1200   5950
130 130 130 490 490 700   2070
250 250 370 950 950 1200   3970
130 950 950 1200 1500 1500   6230
250 700 700 950 950 950   4500
130 250 370 490 700 1200   3140
250 250 370 1200 1200 1200   4470
130 130 130 950 950 950   3240
130 370 700 1200 1200 1500   5100
250 950 950 950 1200 1200   5500
250 370 370 370 370 950   2680
250 370 370 950 950 1200   4090
130 130 250 250 700 1200   2660
130 370 370 700 950 950   3470
700 950 950 1200 1500 1500   6800
130 370 700 700 700 950   3550
130 130 490 700 950 950   3350
130 950 950 950 950 1200   5130
130 130 950 950 950 1200   4310
250 250 490 490 700 950   3130
130 370 370 490 700 1500   3560
130 250 370 490 700 950   2890
130 250 370 950 1500 1500   4700
130 370 490 700 700 1200   3590
130 370 370 490 490 1200   3050
490 700 700 950 950 1200   4990
130 250 700 950 950 1200   4180
250 490 700 700 950 1500   4590
250 490 700 950 1200 1200   4790
130 370 490 490 700 1500   3680
Link to comment
Share on other sites

Bon fini la collecte, je fais une petite analyse demain...

130 130 370 370 700 950   2650
130 130 700 950 950 1200   4060
130 130 250 370 490 1200   2570
130 250 370 490 700 700   2640
130 490 700 700 700 1500   4220
370 370 700 950 950 950   4290
250 250 490 490 700 1200   3380
250 700 950 950 1200 1500   5550
700 700 700 700 950 1500   5250
250 700 700 700 950 1500   4800
370 700 950 1200 1200 1500   5920
130 250 370 370 490 950   2560
130 250 370 700 700 950   3100
130 250 370 950 950 950   3600
700 700 700 950 1200 1200   5450
130 130 490 700 950 950   3350
370 490 490 490 700 700   3240
130 250 490 490 700 1200   3260
250 370 700 950 950 1200   4420
130 130 250 700 1500 1500   4210
250 370 490 700 950 950   3710
250 250 370 950 1200 1500   4520
Link to comment
Share on other sites

Si jamais ça t'intéresse j'ai payé 100 recharges de marché aujourd'hui pour les cadeaux. Alors je n'ai pas fait le relevé détaillé des cadeaux mais j'ai quand même regardé combien ça m'avait rapporté en affection.

Voilà le résultat : 421 668 affections pour 100 recharges

Comme j'ai fait 2 sessions de 50 recharges, voilà les résultats:
 - Session #1 de 50 recharges : 201 720 affections
 - Session #2 de 50 recharges : 219 948 affections

Link to comment
Share on other sites

Je t'avoue que j'avais la flemme de noter à chaque recharge le détail des cadeaux. 😉

Ca permet au moins de confronter les moyennes. C'est déjà pas si mal (après tout c'est surtout ça qu'on regarde à la fin 😁)

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...