Jump to content

drop d'affection payable en ymens depuis l'arrivée des cadeaux mythiques.


gh0st1975
 Share

Recommended Posts

Ne participé que si vous avez 301 filles ou plus pour que tout le monde ait le même tôt de drop : cf http://hentaiheroes.wikidot.com/cadeaux.

Cette étude vise à vérifier l'évolution de l'affection achetable en ymens au marché depuis la sortie des objets mythiques.

Pour ça il serait bon d'avoir une valeur pour comparer, j'utilisais 4000 affections en moyenne par recharge, confirmé aussi par @Tom208 @govenants.

-

Ensuite il faut beaucoup de données brutes pour ça il suffit de noter sur un poste (différent à chaque fois pour que ça me prévienne) les valeurs d'affection des cadeaux que vous pouvez acheter en ymens au marché et j'éditerai alors la suite du message (ne notez pas les valeurs d'objet mythiques ou mettez 0).

Si je ne suis pas assez claire regardez mon poste ci-dessous en guise d'exemple.

-

Le dernier poste pris en compte sera toujours mon dernier poste et à chaque fois que je poste, je mettrai à jour la valeur ci-dessous.

Suite à l'arrivée des objets mythique le 16 /6 /2021

aff par recharge en moyenne => 4381.

-

Il y a changement du coup, je modifierai plus la moyenne ci-dessus.

Il n'y a plus de raison d'écrire des zéros pour les objets mythiques vu qu'il y a maintenant que 6 colonnes d'objet non mythiques.

Après la mise à jour des 2 objets mythique max le 23/6/2021 l'affection moyenne par recharge est de 4232.

-

@Mario KinkoidDu coup, je préfère tenter 2 recharge à 42 kobans chacune qu'acheter un bouquet à 210 kobans, 3 recharges que des chocolat à 360 kobans et 4 recharge que le bracelet à 510 kobans, ces objets sont encore 2 à 3 fois trop chères.

La culotte elle serait rentable pour la mythique que si elle donnait 3* car à 270 kobans, là, je prends aussi 4 recharges.

Oui, je ne compte pas les ymens tellement j'en ai.

Edited by gh0st1975
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

250 250 700 1200 1200 1200 1500 1500
130 130 250 950 950 950 1500 1500
130 250 490 700 700 950 1200 0
250 370 490 700 700 950 0 0
130 950 950 950 1200 1500 0 0
250 700 950 950 1200 1500 0 0
130 130 250 370 700 700 950 0
130 250 370 370 950 1200 0 0
130 250 490 700 950 1200 1500 1500
490 490 700 700 950 1500 0 0
130 250 370 490 700 950 0 0
130 370 700 950 950 1200 1500 0
130 250 370 700 700 950 0 0
130 250 370 370 950 1200 1200 1200
130 250 370 700 700 700 950 950
250 250 370 700 950 1500 0 0
250 370 950 1200 0 0 0 0
130 250 700 700 950 1200 1500 0
130 250 490 700 700 700 950 0
130 250 700 700 1200 1500 0 0
250 250 250 700 700 950 1500 0
130 370 370 490 490 700 700 0
250 370 490 700 950 950 1500 0
130 490 490 700 1200 1200 1500 0
130 130 370 700 950 0 0 0
250 250 250 700 700 950 950 1500
250 370 370 490 950 950 1200 0
250 250 370 490 950 1200 1200 0
250 250 250 370 1200 1200 0 0
250 700 1200 1200 1200 0 0 0
130 250 370 1200 0 0 0 0
Link to comment
Share on other sites

il y a 3 minutes, PlsDontTellMom a dit :

Chaque ligne correspond à une recharge du marché, chaque case à l'affection donnée par un objet de ce stock et un 0 indique que l'objet en question était de rareté mythique ?

Tout à fait !

 

Link to comment
Share on other sites

Je croyais que tu devais faire 2 posts : 1 pour les cadeaux et 1 pour les livres ? Je ne trouve pas celui sur les livres...

J'essaierai de participer mais mes tirages ne seront pas exhaustifs  car je ne peux pas faire de relevés quand je suis au travail.

On pourrait te simplifier la vie en faisans nous même la somme pour l'ensemble de nos tirages en éditant nos messages. Mais si tu préfères un nouveau message à chaque fois, c'est toi qui gère ton post :)

 

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

il y a 30 minutes, Troctout a dit :

Je croyais que tu devais faire 2 posts : 1 pour les cadeaux et 1 pour les livres. Je ne trouve pas celui sur les livres...

Pour les livres je ne trouve pas la limite de level à partir de laquelle ça ne change plus de mémoire je crois que c'est pas la même. J'ai posé la question et n'ai pas eu de réponse. Je le fais maintenant je prendrai arbitrairement une level de 350.

J'ai édité la valeur de la recharge moyenne.

490 490 700 700 700 700 1200 0
250 700 950 1200 1500 0 0 0
130 250 490 700 700 1200 1500 0
130 250 250 490 700 700 950 0
130 250 700 700 700 1500 0 0
130 250 700 950 1500 0 0 0
130 130 370 490 700 950 950 1500
490 700 950 1200 1500 0 0 0
130 130 700 950 1500 1500 0 0
130 250 250 700 950 950 1500 1500
370 490 1200 1200 1500 0 0 0
130 370 490 700 950 950 1200 0
130 700 950 1200 1200 1500 0 0
250 250 370 490 700 950 1500 0
130 250 370 700 700 1200 1200 1500
130 370 370 490 1200 0 0 0
130 490 700 700 700 1200 1200 1500
130 250 250 250 250 1200 1500 0
130 490 700 950 0 0 0 0
250 250 490 950 950 1200 0 0
130 250 370 490 700 950 1500 0
130 700 700 1500 1500 0 0 0
130 490 950 950 1200 1200 0 0
130 250 250 490 950 1200 1200 0
250 250 370 370 490 490 700 0
250 490 700 700 950 950 0 0
130 250 370 370 950 1200 1200 0
370 490 700 950 950 1500 0 0
250 370 700 700 850 1500 0 0
130 700 950 950 950 1200 0 0
130 370 370 370 490 700 1200 0
370 700 700 700 950 1500 0 0
250 370 490 950 1200 1500 0 0
130 130 250 700 950 950 1200 0
700 700 950 950 1500 0 0 0
130 370 370 370 1500 0 0 0
130 250 250 370 490 850 1200 0
130 130 370 370 700 950 1500 0
130 130 250 250 700 950 1500 0
130 130 250 700 700 950 0 0
130 130 370 950 0 0 0 0
130 250 700 0 0 0 0 0
250 370 370 1200 0 0 0 0
250 700 950 950 950 0 0 0
250 700 950 1200 1500 0 0 0
130 130 370 700 1200 1500 1500 0
Edited by gh0st1975
Link to comment
Share on other sites

il y a 59 minutes, Troctout a dit :

Pour l'XP : à 5 joueurs 400+ qui avons dépensé des dizaines de milliers de kokos en prévision de l'arrivée injuste des items mythiques, nous sommes arrivé à une moyenne de 7400 xp par tirage si ça peut t'aider.

Ça m'aide beaucoup vous avez fait une moyenne sur l'affection aussi, ce serait génial. Car celle que je donne est vraiment trop à la louche.

Link to comment
Share on other sites

130 370 370 950 1200 1200 1500 0
250 250 370 950 950 1200 1200 1500
130 250 700 950 1200 1200 1500 0
370 370 490 700 950 950 0 0
370 490 490 700 1500 1500 0 0
250 370 700 950 950 1200 1500 0
700 700 700 950 950 1200 0 0

 

Moyenne sur 7 tirages: 5475 affection

Edited by [CNO] Alastar
Link to comment
Share on other sites

Le 22/06/2021 à 09:42, gh0st1975 a dit :

Ça m'aide beaucoup vous avez fait une moyenne sur l'affection aussi, ce serait génial. Car celle que je donne est vraiment trop à la louche.

Sur l'affection, je n'ai pas fait assez de tirages et c'était à l'arrache le matin avant de partir au travail donc je ne peux pas pas être affirmatif.

@govenants confirme tes 4000 affections en moyenne par tirage. Je lui fais confiance.

A priori, mon gros doigt m'a dit qu'il y aurait une modification des marchés demain. KK s'orienterait vers la solution de facilité envisagée lors des discussions : réduire les slots dédiés aux items mythiques. 

Du coup, on met en stand by les stats ou on recommence à 0 à partir de demain avec le patch notes ?

Pour l'instant (très chanceux) :

1 2 3 4 5 6 7 8 total
700 700 1200 1500 1500 0 0 0 5600
130 250 250 950 950 1200 1200 1200 6130
130 490 490 700 950 1200 0 0 3960
130 250 370 370 370 700 1200 0 3390
250 490 700 700 950 950 0 0 4040
              moyenne : 4624

 

J'intègre le dernier tirage ici car le renouvellement a été avant la maj normalement. Je complète le tableau jusqu'à la maj de mercredi. Je ferai un autre post pour la suite. Ce sera plus simple pour toi.

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

il y a 27 minutes, Troctout a dit :

Sur l'affection, je n'ai pas fait assez de tirages et c'était à l'arrache le matin avant de partir au travail donc je ne pas pas être affirmatif.

@govenants confirme tes 4000 affections en moyenne par tirage. Je lui fais confiance là dessus.

A priori, mon gros doigt m'a dit qu'il y aurait une modification des marchés demain. KK s'orienterait vers la solution de facilité envisagée lors des discussions : réduire les slots dédiés aux item mythique. 

Du coup, on met en stand by les stats ou on recommence à 0 à partir de demain avec le patch notes ?

Pour l'instant (très chanceux) :

1 2 3 4 5 6 7 8 total
700 700 1200 1500 1500 0 0 0 5600
130 250 250 950 950 1200 1200 1200 6130

On recommence à partir de demain, mais pas de stand by. à défaut de faire réfléchir kinkoid sur le prix des item mythique ça fera réfléchir les joueurs.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

130 370 700 700 1200 1200 0 0
370 490 700 700 950 950 1200 0
130 370 490 490 950 1200 0 0
370 370 490 700 700 0 0 0
130 370 700 950 950 1200 0 0
130 130 250 700 700 1500 0 0
250 370 370 950 950 950 1200 0
130 130 370 490 700 950 0 0
370 370 950 950 0 0 0 0
250 490 950 1500 0 0 0 0
370 370 370 700 700 950 1200 1200
Link to comment
Share on other sites

Le 20/06/2021 à 23:08, gh0st1975 a dit :

Il n'y a plus de raison d'écrire des zéros pour les objets mythiques vu qu'il y a maintenant que 6 colonnes d'objet non mythiques.

130 250 370 370 700 1200   3020
130 250 370 700 1200 1200   3850
250 250 950 950 1200 1500   5100
250 370 700 950 950 1200   4420
Link to comment
Share on other sites

250 490 700 950 950 1500   4840
130 250 700 950 950 1500   4480
700 700 700 950 950 1200   5200
250 250 490 490 700 950   3130
370 370 490 700 950 1200   4080
250 370 370 700 950 1200   3840
130 130 370 370 490 700   2190
130 370 490 700 700 1200   3590
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...