Jump to content

drop d'xp payable en ymens depuis l'arrivée des cadeaux mythiques.


gh0st1975
 Share

Recommended Posts

Ne participé que si vous êtes level 351 ou plus pour que tout le monde ait le même tôt de drop.

Cette étude vise à vérifier l'évolution de l'xp achetable en ymens au marché depuis la sortie des objets mythiques.

Pour ça il serait bon d'avoir une valeur pour comparer, j'utiliserai 7500 xp de moyenne par recharge, merci @Troctout et ceux qui l'ont aidé pour cette moyenne et @Tom208.

-

Ensuite il faut beaucoup de données brutes pour ça il suffit de noter sur un poste (différent à chaque fois pour que ça me prévienne) les valeurs d'affection des cadeaux que vous pouvez acheter en ymens au marché et j'éditerai alors la suite du message (ne notez pas les valeurs d'objet mythiques ou mettez 0).

Si je ne suis pas assez claire regardez mon poste ci-dessous en guise d'exemple.

-

Le dernier poste pris en compte sera toujours mon dernier poste et à chaque fois que je posterai, je mettrai à jour la valeur ci-dessous.

xp par recharge en moyenne => 4626.

-

Il y a changement du coup, je modifierai plus la moyenne ci-dessus.

Il n'y a plus de raison d'écrire des zéros pour les objets mythiques vu qu'il y a maintenant que 6 colonnes d'objet non mythiques.

Après la mise à jour des 2 objets mythique max l'xp moyen par recharge est de 6683.

 

Edited by gh0st1975
Link to comment
Share on other sites

200 200 250 250 1000 2500 0 0
180 180 500 2000 2500 0 0 0
200 1000 2000 2500 0 0 0 0
200 500 500 1000 2000 2500 0 0
250 1000 1000 1000 1500 0 0 0
180 250 500 500 1500 1500 0 0
180 250 250 1000 1000 1500 0 0
180 500 1000 2500 0 0 0 0
250 500 1000 2000 2000 0 0 0
180 250 500 1500 2500 2500 0 0
180 200 200 1000 2500 0 0 0
180 180 500 1000 2500 0 0 0
180 250 500 1500 1500 2000 0 0
180 500 1000 0 0 0 0 0
180 1000 2000 2000 0 0 0 0
180 200 500 1000 2500 0 0 0
180 200 1000 2000 2000 0 0 0
180 200 200 1000 1000 2000 0 0
Link to comment
Share on other sites

Pour l'instant : On est très en dessous de ce qu'on recevait avant l'apparition au marché des items mythiques !

 

1 2 3 4 5 6 7 8 total
200 500 500 1000 2000 0 0 0 4200
180 250 500 2000 2000 0 0 0 4930
200 250 500 500 500 1000 1000 0 3950
200 500 1500 1500 2000 0 0 0 5700
200 500 1000 2500 2500 2500 0 0 9200
              moyenne : 5596
5700

 

@gh0st1975 : voilà c'est fini pour ce qui est avant la modif d'aujourd'hui.

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

200 250 1000 1000 2000 0 0 0
180 200 1500 1500 2500 2500 0 0
250 500 1000 1000 200 2500 0 0
200 500 1000 2000 2000 2500 0 0
180 200 1500 0 0 0 0 0
250 1500 2000 0 0 0 0 0
200 200 200 250 250 0 0 0
180 500 1000 2500 0 0 0 0
250 250 1500 2500 0 0 0 0
500 1500 2000 2000 0 0 0 0
130 250 490 700 700 1500 0 0
250 1000 1000 1500 2500 0 0 0
200 500 500 500 1000 1500 0 0
Link to comment
Share on other sites

Le 21/06/2021 à 20:35, gh0st1975 a dit :

Il n'y a plus de raison d'écrire des zéros pour les objets mythiques vu qu'il y a maintenant que 6 colonnes d'objet non mythiques.

250 1000 1000 1500 1500 2500   7750
1000 1500 1500 1500 2000 2500   10000
200 200 250 1000 1500 2000   5150
250 250 2000 2000 2000 2000   8500
Link to comment
Share on other sites

Le 22/06/2021 à 20:53, Troctout a dit :

@gh0st1975 : voilà c'est fini pour ce qui est avant la modif d'aujourd'hui.

Mets bien tes données à la fin du topique, je n'ai pas le même organisation et gestion que toi. Le nouveau message me prévient que j'ai des données à prendre et mon dernier post me dit ou j'en suis.

 

Link to comment
Share on other sites

180 200 250 250 1000 1000   2880
180 250 500 1500 2000 2500   6930
180 200 200 1000 1000 1000   3580
200 250 1000 1500 1500 2000   6450
180 1500 1500 1500 1500 2000   8180
250 1500 2000 2000 2500 2500   10750
200 200 250 500 1500 1500   4150
180 200 250 1000 2000 2500   6130
Link to comment
Share on other sites

Au contraire j'accepte les extrêmes dans les deux sens pour avoir une vraie moyenne. Pas une moyenne qui arrange la conclusion que je veux.

Et ton 4ème tirage plombe autant la moyenne, mais dans l'autre sens.

Edited by gh0st1975
Link to comment
Share on other sites

250 500 2000 2000 2500 2500   9750
180 250 1000 1500 2000 2000   6930
180 200 500 1500 1500 2000   5880
500 1000 1500 2000 2500 2500   10000
180 200 250 1000 1500 2500   5630
180 200 200 500 1000 1000   3080
200 200 250 250 1000 1500   3400
180 200 1500 2500 2500 2500   9380
180 200 1000 1500 2000 2000   6880
180 250 250 2000 2500 2500   7680
180 500 1000 1000 2500 2500   7680
Link to comment
Share on other sites

180 180 200 1000 1500 2500   5560
200 200 500 1000 1500 1500   4900
200 500 500 1500 2000 2500   7200
200 1000 1000 1000 1000 1500   5700
250 500 1000 1000 1500 2000   6250
200 250 500 1000 1000 2000   4950
180 500 1000 2000 2000 2000   7680
180 1000 1500 1500 1500 2000   7680
200 200 250 1500 2000 2000   6150
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...