Jump to content

drop d'xp payable en ymens depuis l'arrivée des cadeaux mythiques.


gh0st1975
 Share

Recommended Posts

180 180 500 1500 1500 2500 6360
180 200 250 1000 1500 2000 5130
200 250 250 1500 1500 2500 6200
200 200 1000 2000 2000 2000 7400
180 180 180 500 2000 2500 5540
200 500 500 500 1500 2500 5700
250 500 500 2000 2000 2500 7750

 

Ma moyenne glissante est à 6488 grâce au dernier tirage. La totale, 6752 donc je suis au dessus de la moyenne \o/

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

250 250 500 1500 2000 2500   7000
180 180 500 500 1000 2000   4360
180 200 250 250 2000 2500   5380
180 250 2000 2000 2500 2500   9430
180 250 1500 1500 2000 2500   7930
180 180 200 500 2000 2500   5560
250 500 1000 1000 2500 2500   7750
180 180 200 1500 1500 2000   5560
200 200 1000 1500 1500 2000   6400
200 200 200 1500 2500 2500   7100
180 200 250 1000 1500 1500   4630
500 1000 1500 1500 1500 2000   8000
200 200 500 500 1000 1500   3900
200 500 1000 1000 2500 2500   7700
180 200 1000 1500 1500 2000   6380
180 200 250 1500 2500 2500   7130
200 250 250 1500 1500 2500   6200
180 250 1000 1500 2000 2500   7430
180 200 1500 2000 2000 2500   8380
500 1000 2000 2500 2500 2500   11000
Link to comment
Share on other sites

200 200 200 500 2000 2500   5600
180 1000 1000 1500 1500 2500   7680
180 500 500 1500 1500 2500   6680
500 1000 1500 1500 1500 2500   8500
180 200 500 1500 2000 2500   6880
180 200 250 1500 2500 2500   7630
180 180 250 1500 1500 2500   6110
250 500 1000 1500 2000 2500   7750
180 200 500 1000 2500 2500   6880
180 200 250 1000 1000 2500   5130
200 250 250 250 1000 1000   2950
180 180 500 1000 1000 1000   3860
1000 1500 1500 2000 2500 2500   11000
1500 2000 2000 2000 2500 2500   12500
200 1000 2000 2500 2500 2500   10700
250 250 500 500 1500 2000   5000
200 250 500 1000 1500 2500   5950
180 500 1000 1500 1500 1500   6180
200 500 1000 1500 2500 2500   8200
500 1000 1000 1500 1500 2500   8000
250 250 500 500 2000 2000   5500
200 250 250 500 1000 1000   3200
180 180 200 250 1500 2000   4310
250 250 250 500 1000 2000   4250
180 180 200 1000 1000 1500   4060
250 1000 1500 2000 2500 2500   9750
180 250 500 1000 2000 2500   6430
1000 1000 2000 2000 2000 2500   10500
180 200 250 500 2000 2000   5130
180 250 500 1500 2000 2000   6430
180 250 1500 1500 1500 2000   6930
180 500 1500 2500 2500 2500   9680
Link to comment
Share on other sites

180 200 200 250 1000 1000
250 250 500 1000 1000 1500
200 1000 15000 2000 2000 2000
180 180 200 250 500 2500
180 180 250 500 500 2000
200 250 1000 1000 2500 2500
200 200 250 1000 2500 2500
200 200 200 250 1500 2500
180 200 1000 2000 2000 2500

Link to comment
Share on other sites

200 250 250 500 2000 2000   5200
180 200 1000 2000 2000 2500   7880
500 2000 2000 2000 2500 2500   11500
180 200 250 1000 1000 2500   5130
180 180 180 200 1000 2500   4240
180 180 200 2000 2500 2500   7560
180 180 200 200 1500 2500   4760
180 500 1000 1500 2000 2500   7680
180 200 200 250 1500 1500   3830
500 500 1000 1000 1000 2000   6000
180 180 200 250 500 1000   2310
180 180 200 200 500 1500   2760
180 250 1500 1500 2000 2500   7930
250 1000 1000 1500 2000 2500   8250
1500 1500 2000 2000 2000 2000   11000
180 180 100 1000 1500 2500   5460
180 1500 2000 2000 2000 2500   10180
180 180 200 200 200 250   1210
1000 1000 1000 2000 2000 2500   9500
Link to comment
Share on other sites

200 250 1000 2000 2000 2000   7450
200 250 1000 2000 2000 2500   7950
180 250 1000 1500 2500 2500   7930
200 500 1500 1500 2000 2000   7700
180 250 1500 1500 2000 2500   7930
200 500 1500 2000 2000 2500   8700
250 250 500 1000 2000 2500   6500
180 200 1000 1000 2000 2500   6880
180 500 1000 2000 2500 2500   8680
500 1000 1000 1500 2000 2500   8500
180 250 1000 1500 2000 2000   6930
180 250 250 500 2500 2500   6180
Link to comment
Share on other sites

500 1000 1500 1500 2000 2500   9000
250 250 500 1000 1500 2500   6000
180 200 250 500 1000 1500   3630
180 200 500 1000 1000 1500   4380
180 180 250 250 1500 2500   4860
200 250 500 1000 1500 2000   5450
180 1000 1000 1500 1500 2000   7180
180 200 200 250 500 2000   3330
180 200 250 1000 1500 2000   5130
200 1500 1500 2000 2500 2500   10200
200 250 1000 2500 2500 2500   8950
180 1500 1500 1500 1500 2000   8180
500 1000 1000 1500 1500 2000   7500
180 180 500 1500 1500 1500   5360
180 500 1500 1500 1500 2500   7680
180 500 500 1000 2000 2500   6680
180 250 500 1000 2000 2500   6430
180 200 200 1000 2500 2500   6580
180 200 500 1000 1000 1500   4380
250 250 1000 2000 2000 2000   7500
180 180 180 1000 2000 2500   6040
Link to comment
Share on other sites

180 500 500 1500 2500 2500 7680
180 250 250 250 2000 2000 4930
250 500 500 1500 2000 2500 7250
1500 2000 2000 2000 2000 2500 12000
180 200 500 1000 2000 2500 6380
200 500 1000 1500 2000 2500 7700
250 1000 1500 2000 2000 2500 9250
200 1000 1500 2000 2000 2500 9200
180 200 250 250 2000 2000 4880
200 200 250 500 2500 2500 6150
180 500 1000 1500 1500 2500 7180
180 250 1000 2000 2500 2500 8430
Link to comment
Share on other sites

180 500 1000 2000 2500 2500
250 500 1000 1500 2000 2500
500 1500 1500 2000 2000 2500
200 1500 2000 2000 2500 2500
180 250 1000 1000 1500 2500
180 200 500 500 1500 2000
180 200 500 1000 1500 1500
180 200 200 500 1000 2000
200 250 1500 1500 1500 2000
200 1000 1000 1500 2000 2000
180 200 250 1500 2000 2500
180 200 250 1000 1500 2000
200 500 1000 1500 2000 2500
1000 1000 1000 1000 2000 2500
200 1000 1000 1500 2000 2500
250 500 500 500 2000 2500
1000 1000 1000 2000 2500 2500

Link to comment
Share on other sites

200 250 250 250 500 2000 3450
200 250 500 2000 2500 2500 7950
180 200 250 2000 2500 2500 7630
180 180 500 500 1000 2000 4360
200 2000 2000 2500 2500 2500 11700
200 1000 1500 2000 2500 2500 9700
180 250 250 500 1500 2000 4680
180 1000 1000 1500 1500 1500 6680
180 180 180 250 1000 2500 4290
200 200 250 250 500 2000 3400
200 200 250 1000 1000 1500 4150
180 180 200 250 250 500 1560
200 1000 1500 2000 2000 2500 9200
Link to comment
Share on other sites

180 1000 1500 1500 2500 2500   9180
180 200 500 2500 2500 2500   8380
180 500 1000 1000 1000 2000   5680
180 250 250 500 2000 2500   5680
180 200 250 1000 2000 2500   6130
180 500 1000 1500 2500 2500   8180
180 200 250 500 1500 2500   5130
200 200 200 1000 1000 1500   4100
180 200 500 1000 1000 2500   5380
250 1000 1000 1500 2000 2500   8250
180 180 250 500 500 1000   2610
180 180 180 500 500 2000   3540
500 1000 1000 1500 1500 2500   8000
180 1000 1000 2000 2500 2500   9180
250 500 500 1000 1500 2500   6250
180 180 250 250 1000 1500   3360
180 180 250 250 500 2500   3860
180 180 200 250 1000 2500   4310
180 200 500 500 2000 2000   5380
180 200 500 500 1500 2000   4880
180 500 500 500 1500 2000   5180
180 500 500 1000 1500 2000   5680
200 200 500 2000 2000 2500   7400
200 1000 1500 1500 2000 2500   8700
250 500 1500 1500 2000 2500   8250
500 500 1000 1000 1500 2500   7000
200 1000 1500 2500 2500 2500   10200
200 200 1000 1500 2000 2500   7400

je n'ai pas l'impression que les taux de drop d'affection et d'xp aient changé depuis le passage du marché toutes les 6 h mais si vous avez cette impression dites le on recommencera les stat de 0.

Link to comment
Share on other sites

180 200 250 1000 1500 1500   4630
250 500 500 1500 2000 2500   7250
180 200 200 500 1500 2500   5080
500 1500 2000 2000 2000 2500   10500
180 180 200 500 2000 2500   5560
250 250 1500 2000 2000 2500   8500
180 250 500 500 1500 2000   4930
180 250 1000 2000 2000 2500   7930
180 200 200 250 2000 2500   5330
250 1000 1000 1500 2000 2500   8250
180 1000 2000 2000 2000 2500   9680
180 250 1500 2000 2500 2500   8930
500 500 500 1000 1000 1500   5000
180 250 1500 1500 2000 2000   7430
500 1000 1000 1500 2000 2000   8000
200 500 1500 1500 1500 2500   7700
200 250 250 1000 1000 2500   5200
200 250 1500 1500 2000 2500   7950

 

 

Link to comment
Share on other sites

200 250 1000 1000 1500 2500 6450
200 500 500 1500 1500 1500 5700
500 1000 1500 1500 2000 2500 9000
180 1000 1500 1500 2500 2500 9180
180 250 500 1000 2000 2000 5930
200 250 1500 1500 1500 2000 6950
180 200 200 250 500 500 1830
180 200 250 500 2500 2500 6130
180 200 500 1500 1500 2500 6380
180 200 250 500 500 2500 4130
180 250 1000 1000 2000 2000 6430
200 250 500 1000 2500 2500 6950
200 250 1000 1500 2000 2500 7450

 

Ma moyenne glissante sur 21 recharges (grosso modo 1 semaine) est tombée à 6008 XP :(

A voir si la chute se confirme.

Edited by Troctout
Link to comment
Share on other sites

Pour ma part, je suis en période de grande chance.

250 250 500 500 2000 2500   6000
180 200 200 500 1000 1500   3580
200 200 2000 2000 2000 2000   8400
250 1000 1000 1500 2000 2500   8250
200 200 250 1500 1500 2500   6150
200 1500 1500 1500 2000 2000   8700
180 1000 1000 2000 2000 2500   8680
180 200 250 1500 2000 2500   6630
180 200 2000 2000 2500 2500   9380
200 1000 1000 1500 2000 2000   7700
180 250 250 1000 1500 2500   5680
250 500 1500 1500 2500 2500   8750
180 250 250 1000 2000 2500   6180
200 200 200 2000 2500 2500   7600
500 500 1000 1500 1500 2000   7000
Link to comment
Share on other sites

À moins de passer sur la moyenne par case plutôt que par tirage des objets les changements d'aujourd'hui font que poursuivre ce tableau est inutile.

Avec 1100 de moyen par case, si le taux de drop ne change pas on devrait avoir un gain d'xp par rapport à avant les mythiques.

@Tohru - Kinkoid je trouve dommage que votre commercial ait préféré augmenter le drop des objets en ymens que de mettre le bon prix sur les objets mythiques par rapport au prix de la recharge. Ces objets sont minimums 2 fois trop chers maxi 4 fois selon l'objet.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Je vais continuer un peu mes relevés en rajoutant une colonne pour voir si on revient aux 7400 d'avant l'arrivée des objets mythiques. Après, avec un refresh à 6h pour le marché, on gagne une recharge pour ceux qui dorment le moins (ou qui utilisent le script interdit malheureusement).

Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...